产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1227806860 西贝|300元代金券|限3张|355店通用 300 221 6379
1227843540 捞王锅物料理|350元代金券|限1张|128店通用 350 265.9 5576
1235598410 平江桃花源记|200元代金券|不限张数|13店通用 200 124.2 137
1189944090 七欣天香辣蟹火锅|400元代金券|限1张|325店通用 400 288 4803
1232663280 丰茂烤串|100元代金券|不限张数|59店通用 100 69 22179
1204118509 七欣天香辣蟹火锅|【双旦】香辣船蟹鱼虾双人餐|325店通用 279 180 757
1235589794 平江桃花源记|100元代金券|不限张数|13店通用 100 62.1 478
2213007680 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 57960
1213458526 点都德|260元代金券|限2张|82店通用 260 210 7487
1213451261 点都德|180元代金券|限2张|82店通用 180 148 7954
1212106530 巴奴毛肚火锅|经典毛肚|吃肉自由2人餐|83店通用 348 284 251
1208462332 西堤牛排|100元代金券|限5张|37店通用 100 59 3678
2213206102 肯德基|神抢手专享双人桶(10件套)兑换券·1张|多店可用 131.5 49.9 69557
1227842764 捞王锅物料理|600元代金券|限1张|128店通用 600 448 1890
2212399748 必胜客|2人披萨丰盛8件套(券)套餐兑换券·1张|多店可用 130 64 7002
1227814312 西贝|200元代金券|限3张|355店通用 200 149 13444
1234332489 水天堂西餐厅|300元代金券|不限张数|38店通用 300 260 817
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1235589794 平江桃花源记|100元代金券|不限张数|13店通用 100 62.1 478
2213206102 肯德基|神抢手专享双人桶(10件套)兑换券·1张|多店可用 131.5 49.9 69558
1235598410 平江桃花源记|200元代金券|不限张数|13店通用 200 124.2 137
2213007680 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 57960
1227806860 西贝|300元代金券|限3张|355店通用 300 221 6379
1232663280 丰茂烤串|100元代金券|不限张数|59店通用 100 69 22179
1204118509 七欣天香辣蟹火锅|【双旦】香辣船蟹鱼虾双人餐|325店通用 279 180 757
1227843540 捞王锅物料理|350元代金券|限1张|128店通用 350 265.9 5576
1234332489 水天堂西餐厅|300元代金券|不限张数|38店通用 300 260 817
1235638078 润记·广东餐馆|100元代金券|限3张|1店通用 100 70.8 128
1213451261 点都德|180元代金券|限2张|82店通用 180 148 7954
2212399748 必胜客|2人披萨丰盛8件套(券)套餐兑换券·1张|多店可用 130 64 7002
2213678775 肯德基|炸鸡三兄弟兑换券·1张|多店可用 176 63.9 20894
868767814 王记姚家味·地道苏帮菜|50元代金券|限6张|4店通用 50 44 21402
1189944090 七欣天香辣蟹火锅|400元代金券|限1张|325店通用 400 288 4803
1227044212 必胜客|【尖叫周末聚】必胜超值披萨牛排3人餐|3425店通用 269 119.1 3305
2212217962 7分甜|7分甜芋泥秋冬奶茶7选1兑换券·1张|多店可用 15 9.9 2334
1232734608 农乐园炭火烤肉|【专享】烤肉自由·品质2-3人餐|16店通用 358 238 126
1208462332 西堤牛排|100元代金券|限5张|37店通用 100 59 3678
1213458526 点都德|260元代金券|限2张|82店通用 260 210 7487

二维码生成器

网站地图