产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1233105315 匠和风精致料理|全天单人自助餐|1店通用 268 253 829
1233669379 国惠大酒楼|1000元代金券|限1张|1店通用 1000 767 119
1227806860 西贝|300元代金券|限3张|355店通用 300 221 6956
2213007680 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 58962
1102895349 嗨贝天地|【新春特惠·预售特价票】1大1小·周末节假日通用门票 218 91 未知销量
1227132233 Olé精品超市|【Olé精品超市】270团300代金券 300 270 1229
1163466738 临家闽南菜|200元代金券|限3张|18店通用 200 148 1221
1099468803 卷爷烤肉|100元代金券|不限张数|1店通用 100 89.5 3424
1214994320 港湾壹号海鲜自助|[预售超值]·单人午晚通用海鲜自助|1店通用 208 128 718
1192741857 渔傅·霞浦滩涂海鲜|500元代金券|限3张|19店通用 500 450 473
1227814312 西贝|200元代金券|限3张|355店通用 200 149 14557
1233436706 深巷古早牛肉馆·寻味闽南|【寻味闽南2-3人餐】|1店通用 140 48 452
1108346086 茉莉奶白|【大牌日】开心果茉莉椰|971店通用 19 12.9 15546
1229252862 必胜客|【三丽鸥家族联名】萌趣必胜二人餐|3419店通用 199 189 128
1189944090 七欣天香辣蟹火锅|400元代金券|限1张|325店通用 400 297 5218
2213179565 【首旅如家酒店集团】558元2晚全国多城市通兑(春节可用) 930 558 1322
2213678775 肯德基|炸鸡三兄弟兑换券·1张|多店可用 176 69 20993
1205277137 花匠|【专享】花匠全天单人自助|2店通用 198 171 216
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1102895349 嗨贝天地|【新春特惠·预售特价票】1大1小·周末节假日通用门票 218 91 未知销量
1108346086 茉莉奶白|【大牌日】开心果茉莉椰|971店通用 19 12.9 15546
1232559629 麦当劳|【周一麦麦省】板烧鸡腿堡|6299店通用 23 11.9 8620
2213007680 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 58962
1194979381 1点点|经典招牌 8 选 1|2863店通用 12 9.9 63860
1213486880 古茗|【爆品必喝】冬季爆品6选1|5630店通用 17 11.9 84604
1237278496 3Tea·福州茶馆名片|✨一袍而红(新年旺)|1店通用 18 3.9 283
1233436706 深巷古早牛肉馆·寻味闽南|【寻味闽南2-3人餐】|1店通用 140 48 452
1214994320 港湾壹号海鲜自助|[预售超值]·单人午晚通用海鲜自助|1店通用 208 128 718
1099468803 卷爷烤肉|100元代金券|不限张数|1店通用 100 89.5 3424
1108576519 哈嘻咪拌饭·朝鲜族非遗|【再来一把鸡腿】一口爆汁的腿腿可当零食吃|1店通用 18 0.9 260
1213335769 單福楼·鲜捞小吃·酱汤猪血化|【招牌】罗汉肉酱汤猪血化单人餐|1店通用 24 9.9 1270
1070594483 塔斯汀中国汉堡|超值2件套 MB172|8233店通用 22 10.9 218815
2213206102 肯德基|神抢手专享双人桶(10件套)兑换券·1张|多店可用 131.5 49.9 70712
1029852344 惟友撸串·鲜货烧烤|好友欢聚烤鱼2人餐|4店通用 130.09 19.9 318
1236317192 微许咖啡·贝果汉堡|【联盟专属】销量王牛肉堡单人餐|1店通用 76 29 未知销量
1227065477 塔斯汀中国汉堡|【省“薪”赐福】花开满城 三拼3件套TG501|8015店通用 38.3 18.9 4566
1234726668 CHAGEE霸王茶姬|【福建一月十店开业】伯牙绝弦|10店通用 20 9.9 463
1237138039 CHAGEE霸王茶姬|【福建一月十店开业】春日桃桃|10店通用 22 10.9 206
1216694547 枞煮江湖|以茉观夏(七窨茉莉原叶鲜乳茶)标准杯450毫升|2店通用 15 3.8 328

二维码生成器

网站地图