产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1124392943 江左尚白·自助美学料理|【全天】单人日料自助|1店通用 268 238 351
1211267461 楠火锅|300元代金券|限1张|115店通用 300 149 2658
1210003770 匠和风精致料理|【福州区域/浦西/晋江】单人自助餐|11店通用 268 251 923
1212506949 嘉朵芙|368元代金券|不限张数|4店通用 368 263 231
1211259945 楠火锅|200元代金券|限1张|115店通用 200 109 1421
1210378186 陈记牛来牛往潮汕牛肉自助餐厅|【超值专享】三人午晚通用自助|3店通用 474 239.9 未知销量
1208892307 K牛自助牛肉火锅|4 份K牛次卡午晚通用(专享)|6店通用 632 283.2 未知销量
80569412 胜鱻潭蒸汽石锅鱼火锅|【人气王】销量领先王•4人套餐|4店通用 474 200 374
2207691937 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)套餐兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 477647
2212530100 肯德基|双堡版全家桶(原味鸡版)兑换券·1张|多店可用 174 59 10074
1207242230 捞王锅物料理|350元代金券|限1张|135店通用 350 255 2110
1204671093 肯德基|【低至4.5折】双堡全家桶,0元配送|9912店通用 155.5 59 48408
1210021934 匠和风精致料理|【福清/宁德/泉州东海/安溪/金华/义乌】单人自助餐|6店通用 268 233 199
1210010354 匠和风精致料理|4 份【福州区域/浦西/晋江】单人自助餐4次卡|11店通用 1072 984 100
2207749156 肯德基|神抢手专享双人桶(10件套)套餐兑换券·1张|多店可用 131.5 49.9 274008
1075922558 胜鱻潭蒸汽石锅鱼火锅|【六年销量NO•1】新客尝鲜•2人套餐|4店通用 289 113 279
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1037443576 糖巢零食|80元代金券|不限张数|1937店通用 80 74.5 596184
1211267461 楠火锅|300元代金券|限1张|115店通用 300 149 2658
1124392943 江左尚白·自助美学料理|【全天】单人日料自助|1店通用 268 238 351
1212506949 嘉朵芙|368元代金券|不限张数|4店通用 368 263 231
1211259945 楠火锅|200元代金券|限1张|115店通用 200 109 1421
1209412401 古茗|莓莓奶麻薯(中)|9266店通用 17 11.9 7239
1208728706 库迪咖啡|太妃系列暖暖回归 3 选 1|8316店通用 35 6.9 85626
1210003770 匠和风精致料理|【福州区域/浦西/晋江】单人自助餐|11店通用 268 251 923
1210378186 陈记牛来牛往潮汕牛肉自助餐厅|【超值专享】三人午晚通用自助|3店通用 474 239.9 未知销量
1204671093 肯德基|【低至4.5折】双堡全家桶,0元配送|9912店通用 155.5 59 48408
1208823940 库迪咖啡|太妃大红袍生酪米乳|6421店通用 29 6.6 41102
1212452641 旺炉·脆皖鱼鸡火锅|打卡体验双人套餐|1店通用 187 76.5 未知销量
1023418419 塔斯汀中国汉堡|【塔门爆款】香辣鸡腿中国汉堡2份 MB11|8077店通用 24 14.9 1386451
1208291058 油条包虾滑·手打虾滑|【爆款】油条包虾滑|1店通用 25 9.9 未知销量
2212530100 肯德基|双堡版全家桶(原味鸡版)兑换券·1张|多店可用 174 59 10074
1208892307 K牛自助牛肉火锅|4 份K牛次卡午晚通用(专享)|6店通用 632 283.2 未知销量
2207691937 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)套餐兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 477647
1213335769 單福楼·鲜捞|【招牌】罗汉肉酱汤猪血化单人餐|1店通用 26 9.9 未知销量
2207749156 肯德基|神抢手专享双人桶(10件套)套餐兑换券·1张|多店可用 131.5 49.9 274008
1033889626 茉酸奶|【金秋好味】招牌酸奶奶昔3选1(中杯)|887店通用 19 14.4 17974

二维码生成器

网站地图