产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1153043950 加餐海鲜自助|【秋日食鲜】福建通用单人晚餐|8店通用 178 169.3 13911
1210003770 匠和风精致料理|【福州区域/浦西/晋江】单人自助餐|11店通用 268 251 799
1153049143 加餐海鲜自助|【秋日食鲜】福建通用单人午餐|8店通用 168 159.6 12078
1153084218 绿茶餐厅|200元代金券|不限张数|426店通用 200 163 31682
1210010354 匠和风精致料理|4 份【福州区域/浦西/晋江】单人自助餐4次卡|11店通用 1072 984 未知销量
1210021878 匠和风精致料理|4 份【福清/宁德/泉州东海/安溪/金华/义乌】单人自助餐4次卡|6店通用 1072 908 110
1206900567 太二酸菜鱼|100元代金券|限5张|603店通用 100 88 1889
1211267461 楠火锅|300元代金券|限1张|115店通用 300 149 388
1211259945 楠火锅|200元代金券|限1张|115店通用 200 109 212
1210021934 匠和风精致料理|【福清/宁德/泉州东海/安溪/金华/义乌】单人自助餐|6店通用 268 233 159
2207691937 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)套餐兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 474478
1204671093 肯德基|【低至4.5折】双堡全家桶,0元配送|9912店通用 155.5 59 32992
1210025858 匠和风精致料理|【全国通用】全天儿童自助餐|47店通用 298 92 306
2211682158 【华住双十二468元/2晚起中档品牌可拆分通兑】全季、桔子等品牌适用 780 468 22603
1212506949 嘉朵芙|368元代金券|不限张数|4店通用 368 263 未知销量
2212530100 肯德基|双堡版全家桶(原味鸡版)兑换券·1张|多店可用 174 59 6109
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1210003770 匠和风精致料理|【福州区域/浦西/晋江】单人自助餐|11店通用 268 251 799
1208728706 库迪咖啡|太妃系列暖暖回归 3 选 1|8318店通用 35 6.9 71981
1037443576 糖巢零食|80元代金券|不限张数|1935店通用 80 74.5 592791
1210025858 匠和风精致料理|【全国通用】全天儿童自助餐|47店通用 298 92 306
1208713272 赵一鸣零食|【叠加门店78折】78元代金券(福建专享)1份|370店通用 78 68 13427
1204671093 肯德基|【低至4.5折】双堡全家桶,0元配送|9912店通用 155.5 59 32993
1211267461 楠火锅|300元代金券|限1张|115店通用 300 149 388
1206900567 太二酸菜鱼|100元代金券|限5张|603店通用 100 88 1889
1194979381 1点点|经典招牌 8 选 1|2849店通用 12 9.9 35163
1153112208 加餐海鲜自助|【秋日食鲜】全区域通用儿童午餐|14店通用 89 66 669
1210010354 匠和风精致料理|4 份【福州区域/浦西/晋江】单人自助餐4次卡|11店通用 1072 984 未知销量
1204671022 肯德基|【足足13件】经典超值全家桶|9912店通用 92 49 59506
1208823940 库迪咖啡|太妃大红袍生酪米乳|6423店通用 29 6.6 34441
1211259945 楠火锅|200元代金券|限1张|115店通用 200 109 212
1153100559 加餐海鲜自助|【秋日食鲜】全区域通用儿童晚餐|14店通用 94 76 681
1210021878 匠和风精致料理|4 份【福清/宁德/泉州东海/安溪/金华/义乌】单人自助餐4次卡|6店通用 1072 908 110
1212506949 嘉朵芙|368元代金券|不限张数|4店通用 368 263 未知销量
1210588384 岩冶屋·烧肉和食|100元代金券|限2张|5店通用 100 64 未知销量
2207691937 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)套餐兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 474479
1210021934 匠和风精致料理|【福清/宁德/泉州东海/安溪/金华/义乌】单人自助餐|6店通用 268 233 159

二维码生成器

网站地图