产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1187656170 八合里牛肉火锅|300元代金券|限3张|146店通用 300 182 39056
1053685614 渔舶汇蒸汽活海鲜·榴莲自助|【美团官方补贴】全天营业.蒸汽活海鲜.榴莲自助|1店通用 388 239 9098
877697030 曼格姿造·活海鲜·榴莲自助|现捞面包蟹·活海鲜火锅自助|4店通用 388 289 37680
1190669138 利宝阁|300元代金券|限1张|3店通用 300 142 1327
1187191858 八合里牛肉火锅|200元代金券|限3张|146店通用 200 134 20016
1160756728 曼格姿造·活海鲜·榴莲自助|蒸汽活海鲜·大闸蟹·榴莲自助|1店通用 388 285 4152
902188818 浅锅和牛小锅放题|【双十一狂欢】单人上选和牛<2>放题|9店通用 259 203 11024
1189896840 利宝阁|400元代金券|限1张|3店通用 400 189 660
907389849 浅锅和牛小锅放题|【双十一狂欢】单人极上和牛<3>放题|9店通用 319 263 6358
1134361899 渔舶汇活海鲜·榴莲自助放题|【福利】御品单点自助(送餐上桌不限量、请客吃饭更体面)|1店通用 388 249 823
1187203229 八合里牛肉火锅|5 份 660代1000(五次卡)|146店通用 1000 653 4488
1137736369 一绪に和牛寿喜烧|【专享】超值寿喜烧放题|3店通用 209 165 1040
1184409672 京鼎香·铜锅涮羊肉|【甄选】双人餐老北京火锅巨无霸套餐|2店通用 505 131.2 254
2210552725 肯德基|【外卖到家预售】 炸鸡三兄弟 兑换券·1张|多店可用 166 62.8 9858
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1187656170 八合里牛肉火锅|300元代金券|限3张|146店通用 300 182 39056
1187191858 八合里牛肉火锅|200元代金券|限3张|146店通用 200 134 20016
1190669138 利宝阁|300元代金券|限1张|3店通用 300 142 1327
1053685614 渔舶汇蒸汽活海鲜·榴莲自助|【美团官方补贴】全天营业.蒸汽活海鲜.榴莲自助|1店通用 388 239 9098
1189896840 利宝阁|400元代金券|限1张|3店通用 400 189 660
1190725491 同顺居北京菜馆|100元代金券|限2张|3店通用 100 45 804
1184625771 肯德基|【¥9.9】经典汉堡任选1个(新品可选)|9730店通用 18.5 9.9 14158
2210552725 肯德基|【外卖到家预售】 炸鸡三兄弟 兑换券·1张|多店可用 166 62.8 9858
902188818 浅锅和牛小锅放题|【双十一狂欢】单人上选和牛<2>放题|9店通用 259 203 11024
1189331294 肯德基|【低至4.7折】炸鸡三兄弟,0元配送|9618店通用 148 62.8 14776
1184409672 京鼎香·铜锅涮羊肉|【甄选】双人餐老北京火锅巨无霸套餐|2店通用 505 131.2 254
1037443576 糖巢零食|80元代金券|不限张数|1898店通用 80 70 354886
1114318821 华莱士·全鸡汉堡|【买一送“一”】香辣鸡腿堡送咔滋脆堡(非全国)|11166店通用 25 9 962208
1056752464 麦当劳|【百万爆品】麦满分早餐三件套|5834店通用 26 13.9 52398
1126875810 瑞幸咖啡|【含小黄油】盲点不踩雷 10 选 1|20144店通用 35 11.5 215046
2207749156 肯德基|神抢手专享双人桶(10件套)套餐兑换券·1张|多店可用 131.5 49.9 191963
907389849 浅锅和牛小锅放题|【双十一狂欢】单人极上和牛<3>放题|9店通用 319 263 6358
1137736369 一绪に和牛寿喜烧|【专享】超值寿喜烧放题|3店通用 209 165 1040
1183640315 粒上皇|10元现烤红薯(超出需补差价)|1378店通用 10 6.9 5792
2207691937 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)套餐兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 413592

二维码生成器

网站地图