产品号 名称 原价 圈圈价 销量
955219818 星龙吟·日料放题|「白领必囤」B套餐至尊畅享全天放题|1店通用 528 318 20208
1226159334 潮发潮汕牛肉店|100元代金券|限2张|87店通用 100 76 3286
1221519385 陶陶居酒家|【专享】200元晚市券三次卡|40店通用 600 399 1529
55863034 潮发潮汕牛肉店|潮发4人全天套餐|71店通用 321 248 34150
1221364656 Mr Fish鱼鲜生.活海鲜蒸汽火锅自助|[正佳店]单人午市/晚市畅享自助|1店通用 498 288 489
1221519349 陶陶居酒家|【专享】100元全天券三次卡|40店通用 300 207 1374
1225105358 椰客·海南椰子鸡|【两次可叠加使用】128代200|13店通用 200 116.9 604
1225047617 椰客·海南椰子鸡|300元代金券|限2张|5店通用 300 181.2 239
944094906 潮发潮汕牛肉店|鲜和牛2人全天套餐|71店通用 192.9 147 36553
1189763621 师烤·豆花烤鱼|200元代金券|限1张|157店通用 200 131.5 2315
1142863092 麦当劳|【超值经典】薯条四重奏【大牌日】|6291店通用 54 19.8 156662
1218872445 麦当劳|【买桶送桶】2025第一桶金【可配送】【大牌日】|6243店通用 129 55 58435
1225992312 gaga|300元代金券|限1张|85店通用 300 205 1655
1154917337 武林厨神·粤式茶点|200元代金券|限3张|41店通用 200 100 5466
1226008126 gaga|200元代金券|限1张|85店通用 200 145 1585
1203538886 西贝|200元代金券|限3张|337店通用 200 149 34606
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1142863092 麦当劳|【超值经典】薯条四重奏【大牌日】|6291店通用 54 19.8 156662
1070594483 塔斯汀中国汉堡|超值2件套 MB172|8196店通用 22 9.9 192740
1218872445 麦当劳|【买桶送桶】2025第一桶金【可配送】【大牌日】|6243店通用 129 55 58435
955219818 星龙吟·日料放题|「白领必囤」B套餐至尊畅享全天放题|1店通用 528 318 20208
944094906 潮发潮汕牛肉店|鲜和牛2人全天套餐|71店通用 192.9 147 36553
55863034 潮发潮汕牛肉店|潮发4人全天套餐|71店通用 321 248 34150
1225105358 椰客·海南椰子鸡|【两次可叠加使用】128代200|13店通用 200 116.9 604
1216074281 一龍拉面•城市首店|【全新升级再出发】大满足双人餐|1店通用 207 68 594
1091737665 麦当劳|【超品专属】麦麦小食四件套任性点套餐|6229店通用 43 19.9 123297
1207515476 恰饭·老长沙市井菜|【特惠】湘菜必点双人餐|1店通用 169 34 283
1225135068 露丝卡文·世界冠军面包|20元代金券|限1张|1店通用 20 8.8 940
2212934087 库迪咖啡|库迪人气奶咖系列6选1兑换券·1张|多店可用 13.99 8.8 20687
2212798204 麦当劳|麦麦十翅桶兑换券·1张|多店可用 72.5 34.9 22549
1216048629 文通冰室|200元代金券|不限张数|87店通用 200 99 35238
1221519349 陶陶居酒家|【专享】100元全天券三次卡|40店通用 300 207 1374
1217420021 粒上皇|15元现炒板栗|1423店通用 15 9.9 5842
1201122644 太二酸菜鱼|100元代金券|限5张|599店通用 100 93.5 3808
1023060674 塔斯汀中国汉堡|【双人畅销首选】双味腿堡6件套MT29|8306店通用 55 25.9 32280
1225047617 椰客·海南椰子鸡|300元代金券|限2张|5店通用 300 181.2 239
1154917337 武林厨神·粤式茶点|200元代金券|限3张|41店通用 200 100 5466

二维码生成器

网站地图