产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1183718612 水濑·澐|【专享】锦鲤盛宴【水濑 • 澐】|1店通用 1298 738 411
1215968653 麻蒲碳烤肉|200元代金券|限2张|23店通用 200 130 581
1204966283 太二酸菜鱼|200元代金券|限5张|604店通用 200 165 3971
1215967929 麻蒲碳烤肉|300元代金券|限2张|23店通用 300 190 342
1184827757 水濑·澐|【新品预售】进口生蚝畅吃放题|1店通用 698 558 未知销量
1205304586 海底捞火锅|100元代金券|不限张数|939店通用 100 83.5 545397
1216048629 文通冰室|200元代金券|不限张数|87店通用 200 99 32578
1219815809 火旺角·齐齐哈尔烤肉|200元代金券|限2张|3店通用 200 130 420
1215968119 必胜客|【含爆品榴莲】79元6件披萨小食饮品Plus套餐·可配送|2877店通用 209 74.9 13623
1189936563 七欣天香辣蟹火锅|200元代金券|不限张数|325店通用 200 149 16566
1219488432 MR.ROCKY洛奇先生RESTAURANT&BAR|100元代金券|不限张数|5店通用 100 67 346
1141623533 悦美汇|会员充值专享|全身精油SPA|多店可用 1200 1000 2883
2212798204 麦当劳|麦麦十翅桶兑换券·1张|多店可用 72.5 34.9 18227
1154920019 武林厨神·粤式茶点|100元代金券|限3张|41店通用 100 53 14424
1154917337 武林厨神·粤式茶点|200元代金券|限3张|41店通用 200 100 5348
2212938574 麦当劳|生日限定堡堡8件套套餐兑换券·1张|多店可用 123 46.9 5165
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1216048629 文通冰室|200元代金券|不限张数|87店通用 200 99 32578
1215968653 麻蒲碳烤肉|200元代金券|限2张|23店通用 200 130 581
2212165441 茶百道|茶百道必喝系列7选1兑换券·1张|多店可用 13 8.8 45702
1204966283 太二酸菜鱼|200元代金券|限5张|604店通用 200 165 3972
1216055020 文通冰室|100元代金券|不限张数|87店通用 100 56.5 15453
1217617110 瑞幸咖啡|红苹果大福|21185店通用 11 5.9 81582
1219815809 火旺角·齐齐哈尔烤肉|200元代金券|限2张|3店通用 200 130 420
1215967929 麻蒲碳烤肉|300元代金券|限2张|23店通用 300 190 342
1045730357 瑞幸咖啡|生椰拿铁|20947店通用 32 11.9 190118
2212934087 库迪咖啡|库迪人气奶咖系列6选1兑换券·1张|多店可用 13.99 8.8 11811
55863034 潮发潮汕牛肉店|潮发潮汕牛肉店4人餐|71店通用 321 262 33636
1102234293 双门洞18号·小韩料|【专享】精品双人餐|20店通用 198 77 1311
944094906 潮发潮汕牛肉店|潮发潮汕牛肉店2人餐|71店通用 205 154.5 36082
1216479584 粤合苑·融创·精细粤菜|【联盟特惠】海鲜煲双人餐|1店通用 361 59.5 1880
1126875810 瑞幸咖啡|【盲点不踩雷】 10 选 1|21040店通用 35 11.5 303205
1194979381 1点点|经典招牌 8 选 1|2861店通用 12 9.9 50017
1219488432 MR.ROCKY洛奇先生RESTAURANT&BAR|100元代金券|不限张数|5店通用 100 67 346
1154917337 武林厨神·粤式茶点|200元代金券|限3张|41店通用 200 100 5348
1183718612 水濑·澐|【专享】锦鲤盛宴【水濑 • 澐】|1店通用 1298 738 411
2212798204 麦当劳|麦麦十翅桶兑换券·1张|多店可用 72.5 34.9 18227

二维码生成器

网站地图