产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1185639099 堂会|【双11特惠】堂会三人K+自助餐(19点前用)|多店可用 768 213 1569
1183974700 榕意·川味之美|1000元代金券|不限张数|15店通用 1000 599 687
1183880420 榕意·川味之美|200元代金券|限1张|16店通用 200 98 8743
1185639356 堂会|【双11特惠】堂会双人K+自助餐(19点前用)|多店可用 512 157 663
1185735259 79号渔船海鲜饭店|午市海鲜商务2人套餐|19店通用 264.5 199 2423
1037443576 糖巢零食|80元代金券|不限张数|1878店通用 80 70 230682
1153887245 麦当劳|【单次9.9元】炸鸡小食10次卡|6189店通用 125 89 8980
2207691937 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)套餐兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 403553
1183974564 榕意·川味之美|500元代金券|不限张数|16店通用 500 250 2036
1183974404 榕意·川味之美|300元代金券|不限张数|16店通用 300 188 1465
1176639520 粤·向群饭店|粤向群必点双人餐【限工作日可用】|1店通用 360 98 776
1185818673 79号渔船海鲜饭店|午市海鲜商务4人套餐|19店通用 541.7 419 667
2207749156 肯德基|神抢手专享双人桶(10件套)套餐兑换券·1张|多店可用 131.5 49.9 179204
2206407563 麦当劳|外送欢乐桶套餐兑换券·1张|多店可用 142 55.9 23131
1185662050 kboss名堂|【双11特惠】名堂三人K+海鲜自助餐(17点前用) 1368 328 未知销量
2210214214 【华住双十一278元/2晚可拆分经济型中档品牌通兑】汉庭、海友、星程等多品牌全国多店可用 426 278 1708
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1185639099 堂会|【双11特惠】堂会三人K+自助餐(19点前用)|多店可用 768 213 1569
1183880420 榕意·川味之美|200元代金券|限1张|16店通用 200 98 8743
1126875810 瑞幸咖啡|【含小黄油】盲点不踩雷 10 选 1|20217店通用 35 3.9 183542
1185639356 堂会|【双11特惠】堂会双人K+自助餐(19点前用)|多店可用 512 157 663
1153887245 麦当劳|【单次9.9元】炸鸡小食10次卡|6189店通用 125 89 8980
944094906 潮发潮汕牛肉店|潮发潮汕牛肉店2人餐|66店通用 205 158 34246
1180382370 塔斯汀中国汉堡|【限时3天】【省钱1+1】 TG293|7956店通用 20 9.9 10297
1176639520 粤·向群饭店|粤向群必点双人餐【限工作日可用】|1店通用 360 98 776
1173038710 粒上皇|20元现炒板栗|1371店通用 20 7.8 16408
1173679433 麦当劳|【经典升级】板烧鸡腿堡|6179店通用 23 5.9 263498
1182701386 瑞幸咖啡|【太妃榛香&南瓜】 3 选 1|20266店通用 35 10.9 64852
1173522100 师烤·豆花烤鱼|【限时在线】工作日专享双人套餐|137店通用 170.08 109 672
1174947856 肯德基|【买1送1】1只葡式蛋挞|9996店通用 16 8 10266
1037443576 糖巢零食|80元代金券|不限张数|1878店通用 80 70 230682
55863034 潮发潮汕牛肉店|潮发潮汕牛肉店4人餐|66店通用 321 268 32901
1166524804 瑞幸咖啡|【椰椰家族】 5 选 1|19245店通用 35 11.9 8318
1023418419 塔斯汀中国汉堡|【塔门爆款】香辣鸡腿中国汉堡2份 MB11|7832店通用 24 15.9 1208041
1093959921 探鱼·鲜青椒爽麻烤鱼|100元代金券|不限张数|293店通用 100 97 9087
1183648649 粒上皇|单人25元酸甜组合|1371店通用 25 10.8 4628
1185735259 79号渔船海鲜饭店|午市海鲜商务2人套餐|19店通用 264.5 199 2423

二维码生成器

网站地图