产品号 名称 原价 圈圈价 销量
2207691937 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)套餐兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 394262
2208960730 麦当劳|6+2加牛随心配套餐兑换券·1张|多店可用 133 56.9 8231
1172373519 卡朋西餐|200元代金券|限1张|32店通用 200 140 2042
1172371594 卡朋西餐|100元代金券|限2张|32店通用 100 74 3741
860372917 【含卡卡虎】2天1晚马戏酒店+三人海洋王国2日票 4579 1138 5895
1139189463 CHAGEE霸王茶姬|10 份【经典茶韵】伯牙绝弦|5041店通用 200 150 4590
1172510919 肯德基|【翅粉必囤】2桶20翅|9670店通用 120 61.8 6530
1172540981 太食獸泰式茶餐厅|200元代金券|不限张数|50店通用 200 142 4521
1153084218 绿茶餐厅|200元代金券|不限张数|421店通用 200 158 12320
1165832022 粒上皇|20元现炒板栗|1337店通用 20 11.9 27893
1170459329 水濑|【三店通用】水濑·金秋放题套餐|3店通用 528 398 1213
1141623533 耳博汇·采耳文化体验馆|会员充值专享|全身精油SPA|多店可用 1200 1000 611
1120263557 星巴克|16点福利特饮中杯3杯 12 选 3|7255店通用 102 43.89 9213
1097043198 水火门·金奖和牛涮涮锅|【水火门(工作日午市+早鸟)】金奖和牛单人放题|1店通用 198 89.2 1399
1173609642 华辉拉肠|B21活力营养单人餐|62店通用 23 9.9 1860
1163354734 塔斯汀中国汉堡|【限时3天】香辣鸡腿堡+可乐TG175|7743店通用 18 7.9 34176
2207749156 肯德基|神抢手专享双人桶(10件套)套餐兑换券·1张|多店可用 131.5 49.9 158003
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1165832022 粒上皇|20元现炒板栗|1337店通用 20 11.9 27894
1163354734 塔斯汀中国汉堡|【限时3天】香辣鸡腿堡+可乐TG175|7743店通用 18 7.9 34176
1173609642 华辉拉肠|B21活力营养单人餐|62店通用 23 9.9 1860
1145987315 沪上阿姨鲜果茶|经典奶茶3选1(TG) 3 选 1|7688店通用 12 1.9 7219
1172371594 卡朋西餐|100元代金券|限2张|32店通用 100 74 3741
1160177844 麦当劳|【经典升级】板烧鸡腿堡三件套|6119店通用 46.5 22.9 7963
1172510919 肯德基|【翅粉必囤】2桶20翅|9670店通用 120 61.8 6530
1166532842 奈雪的茶|霸气杨枝甘露|1779店通用 19 12.8 4836
1172373519 卡朋西餐|200元代金券|限1张|32店通用 200 140 2042
2207691937 肯德基|神抢手专享全鸡桶(12件套)套餐兑换券·1张|多店可用 189.3 69.9 394262
1168815744 喜茶|「新店有喜」招牌必喝 8 选 1|52店通用 19 10.8 3454
1168833575 瑞幸咖啡|超值特惠 7 选 1|19304店通用 32 9.9 29866
1037951962 库迪咖啡|【就喝这杯】畅销爆品 11 选 1|7156店通用 35 2.8 127688
1023418419 塔斯汀中国汉堡|【塔门爆款】香辣鸡腿中国汉堡2份 MB11|7459店通用 24 9.9 1065173
1120263557 星巴克|16点福利特饮中杯3杯 12 选 3|7255店通用 102 43.89 9213
1172355092 沪上阿姨鲜果茶|手作黑糖波波牛乳茶大杯(TG)|7648店通用 14 8.8 2677
847458769 华莱士·全鸡汉堡|【宠粉价】蜜汁手扒鸡|18636店通用 30 10.9 319579
1165658547 麦当劳|【假日热卖】麦旋风口味任选|6142店通用 13.5 7.5 31348
1033848355 塔斯汀中国汉堡|【热销超百万】辣堡超值4件套MT52|7627店通用 37 11.9 117476
1097013959 周成芝螺蛳粉|卤蛋螺蛳粉+豆腐串|38店通用 19 8.9 6686

二维码生成器

网站地图