产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1193634028 第六季自助餐厅|【第六季】周末海鲜自助·单人餐|4店通用 359 321 3578
1193744413 伊豆野菜村|经典款双人自助|14店通用 356 246 2968
1193740631 伊豆野菜村|和牛款双人自助|14店通用 496 384 1267
1193629433 第六季自助餐厅|【第六季】周一至周五午餐单人自助|4店通用 299 264 3345
1193744446 伊豆野菜村|经典款三人自助|14店通用 534 366 1071
1193737572 Blueglass酸奶|【买一赠一】12周年庆Buff12标准版(到店可选2杯)|201店通用 90 43.5 22916
1193631129 第六季自助餐厅|【第六季】周一至周五晚餐单人自助|4店通用 339 301 743
1138179662 北纬日式烧肉|【联盟专享】北纬豪华档单人自助|1店通用 298 209.31 1387
1193728836 Blueglass酸奶|【买一赠一】12周年庆Buff12高阶版(到店可选2杯)|201店通用 98 47.5 18948
1193739525 伊豆野菜村|经典款单人自助|14店通用 178 134.5 559
2209823600 汉堡王|【双层芝士牛堡】神抢手专享双人餐套餐兑换券·1张|多店可用 106.5 39.9 14911
1177963956 郭淑芬鲜切牛肉自助老火锅|【专享】全天单人自助·鲜切牛肉·酒水不限量|不含锅底调料|252店通用 224 63.4 14705
1118498703 金海盛宴海鲜火锅自助|单人餐海鲜自助全天通用|1店通用 398 189 1898
1191905027 必胜客|29.9元2件披萨汉堡超值套餐|2304店通用 78 28.4 38213
2210552725 肯德基|【外卖到家】 炸鸡三兄弟 兑换券·1张|多店可用 166 62.6 19630
1193745313 伊豆野菜村|和牛款单人自助|14店通用 248 203 184
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1193744413 伊豆野菜村|经典款双人自助|14店通用 356 246 2968
1162703259 肯德基|【生巧家族加入】缤纷吃鸡三人餐,0元配送|9848店通用 131.5 67.9 23294
1193740631 伊豆野菜村|和牛款双人自助|14店通用 496 384 1267
1193737572 Blueglass酸奶|【买一赠一】12周年庆Buff12标准版(到店可选2杯)|201店通用 90 43.5 22916
1193728836 Blueglass酸奶|【买一赠一】12周年庆Buff12高阶版(到店可选2杯)|201店通用 98 47.5 18948
1193744446 伊豆野菜村|经典款三人自助|14店通用 534 366 1071
1188962098 肯德基|【低至4.4折】炸鸡三兄弟,0元配送|9851店通用 148 62.8 14585
1193739525 伊豆野菜村|经典款单人自助|14店通用 178 134.5 559
1142863092 麦当劳|【超值经典】薯条四重奏|6185店通用 54 20.8 39455
1191905027 必胜客|29.9元2件披萨汉堡超值套餐|2304店通用 78 28.4 38213
2209823600 汉堡王|【双层芝士牛堡】神抢手专享双人餐套餐兑换券·1张|多店可用 106.5 39.9 14911
891905162 肯德基|【热销百万】主食随心选OK三件套|10226店通用 38.5 19.4 233348
1114318821 华莱士·全鸡汉堡|【买一送“一”】香辣鸡腿堡送咔滋脆堡(非全国)|11213店通用 25 9 1117602
1180955630 麦当劳|【炸鸡放飞节】20块麦乐鸡|6147店通用 54 19.4 6726
1070700311 比格比萨自助|周三女士自助|107店通用 79.99 67.99 14147
839286530 味多美蛋糕|80层酥皮老婆饼糕点1个|288店通用 2.5 0.95 3433
915438740 农小锅|【农小锅】快乐双人餐|55店通用 80 65.9 14156
1185746599 肯德基|【单件不到7元】周末疯狂拼9件随心选|9901店通用 70.5 58.4 2516
1186415343 麦当劳|【限时回归】大大大丸子汉堡|6119店通用 23.5 11.4 8065
1194070027 潮人爷潮汕大排档|100元代金券|限3张|1店通用 100 36.5 585

二维码生成器

网站地图