产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1178717708 比格比萨自助|【大促专享】双人通用自助A|139店通用 159.98 139 6021
1182279132 肥福排档|100元代金券|限3张|4店通用 100 49.9 3528
1174841544 捞王锅物料理|350元代金券|限1张|136店通用 350 248 7063
1149428716 痴毛肚·火锅烤肉自助|【联盟专享】10店通用烤涮一体单人畅吃!|10店通用 288 133 4010
1153875345 麦当劳|【单次17.8元】汉堡小食组合10次卡|6174店通用 330 168 37402
1181000221 椒爱水煮鱼川菜|200元代金券|限3张|149店通用 200 116 2403
1181115993 川骄海鲜自助|【海鲜自由】周一至周四全天|1店通用 289 198 150
1181107472 川骄海鲜自助|【海鲜自由】单人周六日节假日|2店通用 389 284 未知销量
1181127514 川骄海鲜自助|【海鲜自由】周五晚 周六日节假日|1店通用 289 209 169
1181102518 川骄海鲜自助|【海鲜自由】工作日单人午餐|2店通用 359 227 未知销量
1178982600 肉问屋·元气一番烧肉|300元代金券|不限张数|11店通用 300 189 143
1178099737 京门万福老北京自助铜锅涮肉·烧烤|【秋日专享】京门惊喜通用单人自助入场券|1店通用 498 115 298
1180808225 京A Taproom·精酿餐吧|100元代金券|不限张数|8店通用 100 59 472
1181002387 椒爱水煮鱼川菜|300元代金券|限3张|149店通用 300 176 609
1182268632 麻六记|300元代金券|限2张|27店通用 300 238 137
产品号 名称 原价 圈圈价 销量
1178717708 比格比萨自助|【大促专享】双人通用自助A|139店通用 159.98 139 6021
1182279132 肥福排档|100元代金券|限3张|4店通用 100 49.9 3528
1150468286 汉堡王|【9.9元双层】随心选(仅10.28&10.29核销)_31082_汉堡王|1385店通用 21 3.9 120385
1173679433 麦当劳|【经典升级】板烧鸡腿堡|6162店通用 23 5.9 214094
1162616895 肯德基|【0元配送】2桶20翅|9856店通用 120 61.9 14826
1174841544 捞王锅物料理|350元代金券|限1张|136店通用 350 248 7063
1175019628 麦当劳|【超值热卖】不素之霸双层牛堡|6105店通用 25 14.9 3453
1162703259 肯德基|【爆款0元配】缤纷吃鸡三人餐|9849店通用 131.5 62.9 3109
1177994988 麦当劳|【炸鸡自由节】20块麦乐鸡|6127店通用 54 19.9 3575
1078898860 麦当劳|【双十一限定】双人份吃堡三件套随心选|6080店通用 63 37.9 847
1175751090 星巴克|【买一送一】万圣限定特饮 2 选 2|7258店通用 82 35.9 15639
1172814016 必胜客|【买一送一】披萨牛排59元2件·可配送|3271店通用 118 53.5 13220
1103739907 味多美|【新店专享】正宗葡式蛋挞糕点1个|15店通用 6.5 1 8760
1153875345 麦当劳|【单次17.8元】汉堡小食组合10次卡|6174店通用 330 168 37402
1114318821 华莱士·全鸡汉堡|【买一送“一”】香辣鸡腿堡送咔滋脆堡(非全国)|11153店通用 25 9 730468
1168053713 肯德基|【双11爆款】2份培根鸡腿肉霸堡|9832店通用 48 23.9 11164
1174944748 肯德基|【买1送1】原味鸡汉堡/香辣鸡腿堡|9975店通用 38 19 3638
1181000221 椒爱水煮鱼川菜|200元代金券|限3张|149店通用 200 116 2403
1174949590 肯德基|【买1送1】黄金鸡块/吮指原味鸡|9975店通用 24 12 7679
915438740 农小锅|【农小锅】快乐双人餐|55店通用 80 72.9 12596

二维码生成器

网站地图